首页
您现在的位置: 首页>>通知公告>>正文

天津商业大学理学院2026年应用统计专业研究生入学考试调剂复试名单(第一批)公示

 

序号 姓名 考生编号 初试成绩 报考专业
政治理论课 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 杨田田 100056414010905 55 85 114 136 390 应用统计
2 杨骐毓 100056132104434 61 82 93 139 375 应用统计
3 于建鑫 100806110300100 54 57 110 148 369 应用统计
4 王婷 103006211210946 59 80 95 134 368 应用统计
5 彭婉莹 100276998340098 55 76 125 112 368 应用统计
6 张艺如 100706142400004 67 79 88 133 367 应用统计
7 陈庆涛 106156025200064 63 80 103 119 365 应用统计
8 程慧然 100706531700001 61 70 100 134 365 应用统计
9 王会元 104596124100051 64 82 121 98 365 应用统计
10 武文珺 100056412210512 56 68 117 124 365 应用统计
11 王歆茹 100706414500002 57 79 82 146 364 应用统计
12 赵静 102986211302343 67 78 92 126 363 应用统计
13 吴志鹏 114146135014746 62 71 114 116 363 应用统计
14 王景俊 104976300310731 59 76 120 108 363 应用统计
15 倪惠娇 114156361303860 59 76 101 126 362 应用统计
16 朱秀莉 102936211008553 61 77 94 129 361 应用统计
17 张雨 106576520105918 68 79 116 97 360 应用统计
18 汤志远 100706370800007 57 71 92 140 360 应用统计
19 赵晓凡 100386025200117 55 75 125 104 359 应用统计
20 于洁 102986211305473 65 71 83 139 358 应用统计
21 张雨晨 100046110402248 57 71 93 137 358 应用统计
22 李亚楠 100546000003986 58 75 92 133 358 应用统计
23 王梦妍 112876210802962 59 61 103 134 357 应用统计
24 高鸣宇 100806110300037 64 60 105 128 357 应用统计
25 胡朋 103576210013071 65 80 97 115 357 应用统计
26 侯征坤 104566750003608 58 74 92 132 356 应用统计
27 张云清 102726202608540 65 73 130 86 354 应用统计
28 徐家荣 100706370800010 72 58 77 147 354 应用统计
29 冯军茹 100546000006964 55 72 97 130 354 应用统计
30 徐梓瑜 100706124400010 64 67 79 144 354 应用统计
31 梁琪曼 101736243200984 63 78 91 121 353 应用统计
32 李苏倩 114146141226148 63 83 97 110 353 应用统计
33 郭佳一 102936211003331 64 81 86 122 353 应用统计
34 苟婷 103006211212453 64 83 81 125 353 应用统计
35 刘亚娜 100706130700008 59 75 74 144 352 应用统计
36 胡雅静 100346224320296 62 70 99 121 352 应用统计
37 李梦瑶 100706131800001 58 65 93 136 352 应用统计
38 刘昱赫 100706411200001 63 69 79 140 351 应用统计
39 贾珓樑 100706140800005 65 75 68 143 351 应用统计
40 岳鑫茹 100706414800002 64 75 71 141 351 应用统计
41 杨琳希 105206666608306 60 69 103 118 350 应用统计
42 田丽媛 100276998340544 60 72 116 102 350 应用统计
43 王安琪 100706123600164 63 74 70 143 350 应用统计
44 全益霏 100386025200393 60 75 86 129 350 应用统计
45 刘莉 100706520700001 58 75 76 141 350 应用统计
46 程坷 100546000006537 67 65 100 117 349 应用统计
47 李盈瑾 104256540001684 52 77 99 121 349 应用统计
48 马文茹 103786210000691 56 54 113 126 349 应用统计
49 王璐 100706123600165 69 62 73 145 349 应用统计
50 韩昊成 102696141305083 55 70 101 123 349 应用统计
51 李晶 107186124403656 57 68 116 107 348 应用统计
52 杨敏 105596210000537 67 83 101 97 348 应用统计
53 徐鑫昊 100226220703723 52 77 98 121 348 应用统计
54 范文龙 100276998340773 48 75 113 112 348 应用统计
55 王如玉 100706135700008 63 59 83 142 347 应用统计
56 梁力伊 100386025200230 59 80 95 113 347 应用统计
57 江小慧 100226350904546 55 78 97 117 347 应用统计
58 刘毅 105306342207365 63 77 99 108 347 应用统计
59 王垚 100706231300003 70 67 67 142 346 应用统计
60 吴雪怡 100046370106267 64 79 81 122 346 应用统计
61 张梦园 100706141100007 65 72 67 141 345 应用统计
62 陈雨欣 100706133900008 66 74 67 138 345 应用统计
63 苗璨然 100706410500003 69 73 70 133 345 应用统计
64 陈明亮 104216150110083 67 60 93 125 345 应用统计


关闭